料金表
※表示は消費税抜きの金額です。
| 就業規則の作成 | 150,000円~ |
|---|---|
| 就業規則の変更 | 30,000円~ |
| 諸規程の作成 | 50,000円~ |
| 諸規程の変更 | 30,000円~ |
| 就業規則の策定+コンサルティング(注1) | 200,000円~ |
| 助成金の相談 | 無料 |
|---|
| 着手金 | 無し |
|---|---|
| 成功報酬 | 受給額の20% |
| 成功報酬(顧問先) | 受給額の15% |
| スタンダード顧問 | 月額10,000円 |
|---|
| (表1)人数 | 加算料金(月額) |
|---|---|
| 5人~9人 | 5,000円 |
| 10人~19人 | 10,000円 |
| 20人~29人 | 15,000円 |
| 30人~49人 | 25,000円 |
| 50人~69人 | 35,000円 |
| 70人~99人 | 40,000円 |
| 100人以上 | 別途相談 |
| 従業員数 | 月額報酬 |
|---|---|
| 1人~4人 | 10,000円 |
| 5人~9人 | 20,000円 |
| 10人~19人 | 30,000円 |
| 20人~29人 | 35,000円 |
| 30人~39人 | 40,000円 |
| 40人~49人 | 45,000円 |
| 50人以上 | 別途相談 |
| 従業員数 | 月額報酬 |
|---|---|
| 1人~14人 | 5,000円 |
| 15人~29人 | 10,000円 |
| 30人~44人 | 15,000円 |
| 45人~59人 | 20,000円 |
| 60人~84人 | 25,000円 |
| 85人~100人 | 30,000円 |
| 顧問先(人数に関わらず) | 5,000円 |
| 被保険者数 | 報酬 |
|---|---|
| 顧問先以外(人数にかかわらず) | 10,000円 |
| 顧問先(人数にかかわらず) | 5,000円 |
| 被保険者数 | 報酬 |
|---|---|
| 1人~29人 | 10,000円 |
| 30人~49人 | 20,000円 |
| 50人以上 | 別途相談 |
※表示は消費税抜きの金額です。
地元いわくにの社会保険労務士事務所
さくら労務サポート